已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測量范圍 | 0 - 20 mg/L |
重復(fù)性 | ±1%FS |
穩(wěn)定性 | 零點(diǎn)漂移 ±3%FS 量程漂移 ±3%FS |
測量周期 | 1,2,……6小時(shí)一次,連續(xù)周期性測量;收到發(fā)出指令立即測量 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)安裝;溫度:5 - 40 °C ;濕度:85%以下 |
樣品條件 | 溫度:5 - 40 °C ;壓力:0.02 - 0.05MPa;流速:0.5 - 3L/min |
自來水用量 | 壓力:0.1 - 0.5MPa;流速:≤2L/min;消耗量:每次測量大約5L |
廢液量 | 每次測量大約0.25L(1小時(shí)測一次,每日大約6L,每周大約42L) |
電源要求(電壓) | 220±10% VAC,50/60Hz |
功耗 | 550VA(max),220VA(平均) |
輸出信號 | 4~20 mA |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485 串口 |
尺寸(高x寬x深) | 600 mm x 600 mm x 1600 mm |
重量 | 160 kg |
其他功能 | 標(biāo)樣核查(選配) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可