請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測量參數(shù) | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
測量方法 | EZ4000硬度:鈣鎂指示劑在610 nm 或羥萘酚藍(lán)在620 nm 的EDTA 比色滴定 EZ4000堿度:酸堿滴定法(鹽酸) EZ5000硬度堿度:EDTA 滴定(LED 浸漬探針) EZ5000堿度:酸堿滴定法 |
標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | EZ4000硬度: 100 - 1000 mg/L CaCO? (EZ4041/EZ4044) 0.25 - 10 mg/L CaCO? (EZ4043) EZ4000堿度: 100 - 5000 mg/L CaCO? EZ5000硬度堿度: 總硬度: 25-1000 mg/L;總堿度:40 - 1000 mg/L(EZ5011) 總/鈣硬度: 25-1000 mg/L;總/游離堿度:100 - 5000 mg/L(其他EZ5000型號) |
檢測限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通過LED 浸漬探頭) 其它型號:≤ 10mg/L |
循環(huán)時間 | EZ4000:10-15分鐘 EZ5000:20-30分鐘;40分鐘(+ 總硬度Ca) |
工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋), 相對濕度:5-95%(非冷凝) |
樣品溫度 | 10 - 30 ° C |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; 電極: -15 °C 至+55 °C |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
輸出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)1 路,最多8 路(可選) |
儀表氣源 | 干燥無油,符合ISA-S7.0.01-1996 儀表氣源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品要求 | 顆粒物最大粒徑100μm,<0.1g/L; 濁度<50 NTU |
認(rèn)證 | 符合CE / UL 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
外殼防護(hù) | 分析儀箱體:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
裝運重量 | 25千克 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可