已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
傳感器 | 量程 | 精度 | 典型穩(wěn)定性 | 分辨率 |
電導(dǎo)率 | 0-70mS/cm(0-70,000S/cm) | ±0.003mS/cm(3S/cm) | 0.003mS/cm(3S/cm)每月 | 0.0001mS/cm(0.1S/cm) |
溫度 | -5to45°C | ±0.002°C/±0.01°C(over32°C) | 0.0002°C每月h | 0.0001°C |
壓力 | 0-20m/0-100m/0-350m | ±0.1%offullscalerange | 0.05%FS | 0.002%offullscalerange |
光學(xué)溶解氧 | 120%所有自然水體的表面飽和度 | ±0.1mg/L(3mol/kg)或±2%以大者為準(zhǔn) | < 0.03mg/L(1mol/kg)/100,000采樣(20°C) | 0.007mg/L(0.2mol/kg) |
外殼 | 350m深度等級的塑料外殼 | |||
采樣時間 | 2.3–3.2秒左右/采樣(詳見產(chǎn)品手冊l) | |||
時鐘穩(wěn)定性 | 5秒左右/月 | |||
外部電源 | (可選)0.259–24VDC |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可