已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | CMP3 | CMP6 | CMP10 | CMP21 | CMP22 |
ISO 9060:1990 標(biāo)準(zhǔn)分類 | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 副基準(zhǔn) | 副基準(zhǔn) | 副基準(zhǔn) |
靈敏度 | 5 ~ 20V/W/m | 5 ~ 20V/W/m | 7 ~ 14V/W/m | 7 ~ 14V/W/m | 7 ~ 14V/W/m |
阻抗 | 20 ~ 200Q | 20 ~ 200Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q |
預(yù)期輸出范圍 (0 ~ 1500 W/m) | 0 ~ 30mV | 0 ~ 30mV | 0 ~ 20mV | 0 ~ 20mV | 0 ~ 20mV |
最大可測量輻照度 | 2000 W/m | 2000 W/m | 4000 W/m | 4000 W/m | 4000 W/m |
響應(yīng)時間 (63%) | < 6s | < 6s | < 1.7s | < 1.7s | < 1.7s |
響應(yīng)時間 (95%) | < 18s | < 18s | < 5s | < 5s | < 5s |
光譜范圍 (20% 點(diǎn)) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
光譜范圍 (50% 點(diǎn)) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 2500nm |
零點(diǎn)偏移 (無通風(fēng)) | |||||
(a) 熱輻射 (200 W/m 時) | < 15 W/m | < 10 W/m | < 7 W/m | < 7 W/m | < 3 W/m |
(b) 溫度變化 (5 K/h) | < 5 W/m | < 4 W/m | < 2 W/m | < 2 W/m | < 1 W/m |
不穩(wěn)定性 (變化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
非線性 (100 ~ 1000 W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
方向響應(yīng)(最高至 80°, 1000 W/m 束) | < 20 W/m | < 15 W/m | < 10 W/m | < 10 W/m | < 5 W/m |
光譜選擇性 (350 ~ 1500 nm) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
傾斜響應(yīng) (0° to 90° ~ 1000 W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
溫度響應(yīng) | < 5% (-10°C ~ +40°C) | < 4% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.5 % (-20°C ~ +50°C) |
視角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
氣泡水準(zhǔn)儀精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
溫度傳感器輸出 | 10k Thermistor (optional Pt-101) | 10k Thermistor (optional Pt-101) | |||
探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
工作和儲存溫度范圍 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
濕度范圍 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
MTBF (平均故障間隔時間) | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
入口防護(hù)(IP) 等級 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
現(xiàn)場太陽總輻射表不確定性 | 使用Suncertainty App 計算 | 使用Suncertainty App 計算 | 使用Suncertainty App 計算 | 使用Suncertainty App 計算 | 使用Suncertainty App 計算 |
推薦用途 | 適用于氣象站常規(guī)測量以及實(shí)地測試的經(jīng)濟(jì)型解決方案 | 適用于水文網(wǎng)絡(luò)以及溫室氣候控制的高端測量 | 氣象觀測網(wǎng)絡(luò)、太陽能電站選址和運(yùn)營監(jiān)控、光伏電池板、集熱器測試和各種材料的測試 | 適用于極端氣候、極地氣候或干旱等條件下的氣象網(wǎng)絡(luò)以及基準(zhǔn)輻射測量 | 適用于需要最高精度和可靠性的科學(xué)研究 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可