已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 道路表面溫度, 水膜高度(最高4mm),含有不同鹽的冰點(diǎn)溫度(NaCl, MgCl, CaCl), 路面狀況 (干、潮、濕、含鹽狀態(tài)下的潮、含鹽狀態(tài)下的濕、冰), 摩擦系數(shù), 含冰比例, 2個(gè)附加的路基溫度傳感器 | |
基本配置 | 規(guī)格 | 直徑 120mm, 高 50mm |
可測量的路面狀態(tài) | 干、潮、濕、含鹽狀態(tài)下的潮、含鹽狀態(tài)下的濕、冰 | |
重量 | 800g(不含電纜和外部溫度探測器) | |
存儲溫度 | -40...70°C (包裝) | |
額定電流 | < 200mA | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485, 波特率: 2400 ... 38400 bit/s (標(biāo)準(zhǔn): 19200) 或者 SDI-12 | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
工作電壓 | 9...14VDC, 標(biāo)準(zhǔn) 12V | |
插頭 | 電纜0.5mm2 | |
工作溫度 | -40...80°C | |
工作濕度 | 0...100% RH | |
路面潮濕狀態(tài) | 等級: 干、潮、濕、含鹽狀態(tài)下的潮、含鹽狀態(tài)下的濕 | |
路面濕滑狀態(tài) | 等級: 無冰/無雪,雪,冰 | |
道路表面溫度&地下溫度 | 原理 | NTC 負(fù)溫度系數(shù) |
測量范圍 | -40 ... 80 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±0.1°C (-20 ... 20°C), 其他 ±0.2°C | |
分辨率 | 0.1 | |
冰點(diǎn)溫度 | 測量范圍 | -40 ... 0 °C |
單位 | °C | |
精度 | ±0.5°C (0 ... -2.5°C), 其他 平均值±20% (含除冰劑納) | |
分辨率 | 0.1 | |
水膜高度 | 原理 | 雷達(dá) |
測量范圍 | 0 ... 4 mm | |
單位 | mm | |
精度 | 0.2mm to 3mm: 高于 +/-30% | |
分辨率 | 0.01 mm | |
摩擦系數(shù) [濕滑...干燥] | 測量范圍 | 0 ... 1 |
含冰比例 | 測量范圍 | 0 ... 100 % |
單位 | % |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可