已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo)| | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 風(fēng)速,風(fēng)向,虛擬溫度,氣壓 | |
基本配置 | 規(guī)格 | 直徑約 150 mm, 高度約 170 mm |
重量 | 約 1.62 kg | |
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C | |
加熱狀態(tài) | 24 VDC / 240 VA (140 VA + 100 VA) | |
總線操作 | 最多32臺設(shè)備 | |
工作電壓 | 12 - 24 VDC / 1.2 VA, 不加熱 | |
連接 | 8 針插頭 | |
鑄造材料 | 鋁,防水材料 | |
防護等級 | IP68 | |
立柱直徑 | 50 mm/2" | |
出廠校驗證書 | 有 | |
數(shù)字信號輸出 | 數(shù)據(jù)接口 | RS485 半雙工/全雙工,帶隔離 |
波特率 | 1200 - 57600 | |
被測通道數(shù)據(jù)更新頻率 | 1 - 10 秒左右 | |
統(tǒng)計通道數(shù)據(jù)更新頻率(矢量,算數(shù)) | 1...10 分 | |
報告工作狀態(tài) | 加熱及傳感器故障 | |
模擬信號輸出 | 模擬信號輸出 | 僅半雙工模式 |
輸出信號 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,2 ... 2,000 頻率 (可輸出各類測量值和統(tǒng)計值) | |
負(fù)載 | 最大500歐姆 | |
解析度 | 16 位 | |
震動測試 | 參見 IEC 60945 | |
防鹽霧測試 | 參見 MIL-STD-810 Method 509.3 | |
防冰凍測試 | 參見 MIL-STD-810F Method 521.2 | |
HALT | 高加速壽命測試 | |
最高使用高度 | 3500 m | |
風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | ±2° RMSE >1.0 m/s | |
分辨率 | 0.1 ° | |
風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | 0 ... 90 m/s | |
虛擬溫度 | 原理 | 超聲波 |
測量范圍 | -50 ... 70 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±2.0 °C (無加熱、無太陽照射、無風(fēng)> 4 m/s的情況下) | |
分辨率 | 0.1 °C | |
氣壓 | 原理 | MEMS 電容 |
測量范圍 | 300 ... 1200 hPa | |
單位 | hPa | |
精度 | ±1.5 hPa | |
分辨率 | 0.1 hPa |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可