請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | |
---|---|
訂購信息 | |
MS5056.01P.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.01PE.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.01PO.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,ORP,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.01POE.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.01P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度 |
MS5056.01PE | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導 |
MS5056.01PO | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,ORP |
MS5056.01POE | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP |
MS5056.01P.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度 ( 無繼電器報警) |
MS5056.01PE.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導 ( 無繼電器報警) |
MS5056.01PO.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,ORP ( 無繼電器報警) |
MS5056.01POE.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,余氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP ( 無繼電器報警) |
MS5056.02P.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.02PE.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.02PO.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,ORP,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.02POE.P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP,適用復雜水質環(huán)境 |
MS5056.02P | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度 |
MS5056.02PE | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導 |
MS5056.02PO | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,ORP |
MS5056.02POE | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP |
MS5056.02P.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度 ( 無繼電器報警) |
MS5056.02PE.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導( 無繼電器報警) |
MS5056.02PO.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,ORP ( 無繼電器報警) |
MS5056.02POE.L | 工業(yè)多參數(shù)在線分析儀,二氧化氯,PH,溫度,濁度,電導,ORP ( 無繼電器報警) |
MS5056配件耗材訂購信息 | |
R43PRO01 | 在線式余氯復合探頭 |
R43PRO02 | 在線式二氧化氯復合探頭 |
R43PRO03 | 在線式超低濁度探頭,適用于MS5056/MS5056 Lite 系列 |
R43PRO04 | 在線式濁度探頭,適用于MS5056 Pro 系列 |
R43SLEEC | 在線式電導率探頭組件 |
R43SLEORP | 在線式ORP 探頭組件 |
R43SLECL | 前端電極頭 |
R43SLE12 | 可更換刷總成,適用于MS5056 Pro 系列 |
R43SLE01 | 濁度校準池 |
R43SLE02 | 濁度校準干標套裝 |
S11M004 | pH 7.000 標準溶液 |
S11M007 | pH 10.012 標準溶液 |
LZY899 | StablCal 封裝標準物, 20NTU |
LZY898 | StablCal 校準套裝(10、20、600NTU) |
25M2A1002-115CN | GLI,國際氧化還原標準溶液,600 mV |
LZW9700.99 | 電導率標準溶液,147 uS/cm |
LZW9710.99 | 電導率標準溶液,1413 uS/cm |
MS5056可擴展選擇電極信息 | |
R43SLEECH | 在線式電導率探頭組件,測量范圍:0-300000 uS/cm |
R43PRO05 | 在線式耐腐蝕余氯復合探頭,測量范圍:0-5 mg/L,CPVC 外殼 + 光學玻璃 |
R43PRO06 | 在線式耐腐蝕二氧化氯復合探頭,測量范圍:0-5 mg/L,CPVC 外殼 + 光學玻璃 |
R43PRO07 | 在線式耐腐蝕超低濁度探頭,測量范圍:0-40 NTU,鈦合金外殼,適用于MS5056 Pro 系列 |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可