已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |||
---|---|---|---|
探頭型號 | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
測量原理 | 紫外吸收雙光束測量方法,無需化學試劑 | ||
測量光程 | 1mm,2mm,5mm | 1mm | 5mm |
量程 | NO3-N 0.1~100.0mg/L | 1.0~20.0mg/L | 0.5~20.0mg/L |
(1 mm) | (1 mm) | (5 mm) | |
0.1~50.0mg/L | |||
(2 mm) | |||
0.1~25.0mg/L | |||
(5 mm) | |||
最小檢測限NO3-N | 0.1 mg/L | 1.0 mg/L | 0.5 mg/L |
測量精度 | 讀數(shù)的± 3% ± 0.5mg/L | 讀數(shù)的± 5% ± 1.0mg/L | 讀數(shù)的± 5% ± 0.5mg/L |
分辨率 | 0.1 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L |
污泥補償功能 | 有 | 有 | - |
測量間隔 | 1min | 5min | 1min |
測量響應時(T100) | 1min | 15min | 1min |
流通型安裝方式 | 有 | 無 | 有 |
材料 | |||
不銹鋼,雙層密封 | 是 | - | - |
不銹鋼,單層密封 | - | 是 | 是 |
校準 | 標準液校準 | ||
維護周期 | 6 個月,或根據(jù)現(xiàn)場水質及經驗 | ||
用戶維護時間 | 1 小時 / 月 | 2 小時 / 月 | 1 小時 / 月 |
操作溫度 | 2 ~ 40℃ | ||
探頭耐壓 | 0.5 bar(探頭在水下安裝深度為 2 米) | ||
探頭電纜長度 | 10 米,可延長 | ||
尺寸 | 33.3 × 7.0 cm | 32.7 × 7.0 cm | 32.3 × 7.5 cm |
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經北大方正電子有限公司授權許可