已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會(huì)員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測量參數(shù) | NO3-N,NO3,NOx-N,Nox |
測量范圍 | 1.65 … 200 mg/L NO3-N(0.3mm光學(xué)路徑) 0.5 … 60 mg/L NO3-N(1mm光學(xué)路徑) 0.25 … 30 mg/L NO3-N(2mm光學(xué)路徑) 0.1 … 12 mg/L NO3-N(5mm光學(xué)路徑) 0.05 … 6 mg/L NO3-N(10mm光學(xué)路徑) |
測量精度 | ±(5% + 3.3 mg/L) NO3-N(0.3mm光學(xué)路徑) ±(5% + 1.0 mg/L) NO3-N(1mm光學(xué)路徑) ±(5% + 0.5 mg/L) NO3-N(2mm光學(xué)路徑) ±(5% + 0.2 mg/L) NO3-N(5mm光學(xué)路徑) ±(5% + 0.1 mg/L) NO3-N(10mm光學(xué)路徑) |
存儲卡容量 | 2GB |
測量間隔 | ≥10s |
數(shù)字接口 | 以太網(wǎng),RS485(Modbus RTU) |
供電范圍 | +12 … +24V DC |
功耗 | ≤ 7 W |
尺寸(長 × 直徑) | 470mm×48mm(10mm光學(xué)路徑) |
重量 | 約 3kg |
環(huán)境溫度 | + 2 …+40℃ |
存放溫度 | -20 …+80℃ |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 (1.4571/1.4404) |
最大耐壓 | 3 bar |
保護(hù)等級 | IP68 |
刮刷 | |
供電范圍 | +12 … +24V DC |
功耗 | ≤ 6 W |
清洗工作周期 | 2-3秒 |
兩次清洗工作間隔 | >1秒 |
建議清洗間隔 | 1次/天 |
觸發(fā)信號長度 | 100ms |
觸發(fā)信號電壓 | +5 … +24V DC |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可