已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂貨號 | 測量內容 | 傳感器型式 | 本體材質 | 傳感器類型 | 耐受溫度 |
DPD1P1 | pH | 靈活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1P3 | pH | 靈活式 | PEEK | 耐氫氟酸玻璃 | 70℃ |
DPD2P1 | pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD3P1 | pH | 衛(wèi)生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1R1 | pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸沒式 | 不銹鋼 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 靈活式 | PEEK | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 靈活式 | PEEK | 金電極 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 靈活式 | Ryton | 金電極 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸沒式 | 不銹鋼 | 鉑電極 | 60℃ |
隱私政策 / Cookie 通知 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可